Cruise Ship Days
Loading Cruise Ship Days…
Which days a cruise ship is in port and how busy the downtown core will be — so you can time errands, the bank, lunch and parking.
Loading the latest information…
Loading Cruise Ship Days…
Which days a cruise ship is in port and how busy the downtown core will be — so you can time errands, the bank, lunch and parking.
Loading the latest information…
Ketchikan’s summer days are shaped by who is in port. This is the published cruise-ship schedule — when ships are in, roughly how many passengers come ashore, and how busy the downtown core is likely to be — so you can time errands, appointments, the bank, lunch and parking. Ships occasionally change or cancel; it is a schedule, not a live tracker.
Ward Cove and anchor ships dock out of the core
| Date | Ship | Line | In port | Approx. ashore |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Aug 24 | Grand Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,600 |
| Mon, Aug 24 | Ruby Princess | Princess Cruises | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 3,080 |
| Mon, Aug 24 | Coral Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,000 |
| Mon, Aug 24 | Zaandam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,430 |
| Mon, Aug 24 | Azamara Pursuit | Azamara | 1:00 p.m. – 8:00 p.m. | 700 |
| Mon, Aug 24 | Star Seeker | Windstar Cruises | 1:00 p.m. – 10:00 p.m. | — |
| Tue, Aug 25 | Star Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Aug 25 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 2,100 |
| Tue, Aug 25 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Tue, Aug 25 | Silver Moon | Silversea | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. | 600 |
| Tue, Aug 25 | Disney Magic | Disney Cruise Line | 2:00 p.m. – 8:15 p.m. | 2,400 |
| Wed, Aug 26 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Aug 26 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 4:30 p.m. | 2,400 |
| Wed, Aug 26 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 3,800 |
| Wed, Aug 26 | Anthem of the Seas |
| Date | Ship | Line | In port | Approx. ashore |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 23 | Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Sun, Aug 23 | Seabourn Encore | Seabourn | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 600 |
| Sun, Aug 23 | Celebrity Edge | Celebrity Cruises | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,910 |
| Sun, Aug 23 | Emerald Princess | Princess Cruises | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. | 3,080 |
| Sun, Aug 23 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,260 |
| Mon, Aug 24 | Grand Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,600 |
| Mon, Aug 24 | Ruby Princess | Princess Cruises | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 3,080 |
| Mon, Aug 24 | Coral Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,000 |
| Mon, Aug 24 | Zaandam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,430 |
| Mon, Aug 24 | Azamara Pursuit | Azamara | 1:00 p.m. – 8:00 p.m. | 700 |
| Mon, Aug 24 | Star Seeker | Windstar Cruises | 1:00 p.m. – 10:00 p.m. | — |
| Tue, Aug 25 | Star Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Aug 25 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 2,100 |
| Tue, Aug 25 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Tue, Aug 25 | Silver Moon |
| Royal Caribbean |
| 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
| 4,180 |
| Wed, Aug 26 | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 10:00 a.m. – 5:30 p.m. | 2,160 |
| Thu, Aug 27 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 6:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Aug 27 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Aug 27 | Royal Princess | Princess Cruises | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 3,560 |
Town Tools builds free, public tools for Ketchikan and towns around the world. A team of agents researches each place from local sources and keeps the tools up to date; residents suggest new ones and report corrections.
| Thu, Aug 27 | Luminara | The Ritz-Carlton Yacht Collection | 7:30 a.m. – 3:00 p.m. | 450 |
| Thu, Aug 27 | Discovery Princess | Princess Cruises | 8:30 a.m. – 3:00 p.m. | 3,660 |
| Thu, Aug 27 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Fri, Aug 28 | Coral Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,000 |
| Fri, Aug 28 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Aug 28 | Riviera | Oceania Cruises | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 1,250 |
| Fri, Aug 28 | Westerdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,960 |
| Fri, Aug 28 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 1:00 p.m. – 7:30 p.m. | 2,100 |
| Fri, Aug 28 | Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 1:30 p.m. – 8:00 p.m. | 2,850 |
| Sat, Aug 29 | Azamara Pursuit | Azamara | 7:30 a.m. – 9:00 p.m. | 700 |
| Sat, Aug 29 | Queen Elizabeth | Cunard | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,080 |
| Sat, Aug 29 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,770 |
| Sat, Aug 29 | Silver Moon | Silversea | 9:30 a.m. – 3:00 p.m. | 600 |
| Silversea |
| 7:30 a.m. – 3:30 p.m. |
| 600 |
| Tue, Aug 25 | Disney Magic | Disney Cruise Line | 2:00 p.m. – 8:15 p.m. | 2,400 |
| Wed, Aug 26 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Aug 26 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 4:30 p.m. | 2,400 |
| Wed, Aug 26 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 3,800 |
| Wed, Aug 26 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 4,180 |
| Wed, Aug 26 | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 10:00 a.m. – 5:30 p.m. | 2,160 |
| Thu, Aug 27 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 6:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Aug 27 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Aug 27 | Royal Princess | Princess Cruises | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 3,560 |
| Thu, Aug 27 | Luminara | The Ritz-Carlton Yacht Collection | 7:30 a.m. – 3:00 p.m. | 450 |
| Thu, Aug 27 | Discovery Princess | Princess Cruises | 8:30 a.m. – 3:00 p.m. | 3,660 |
| Thu, Aug 27 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Fri, Aug 28 | Coral Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,000 |
| Fri, Aug 28 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Aug 28 | Riviera | Oceania Cruises | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 1,250 |
| Fri, Aug 28 | Westerdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,960 |
| Fri, Aug 28 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 1:00 p.m. – 7:30 p.m. | 2,100 |
| Fri, Aug 28 | Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 1:30 p.m. – 8:00 p.m. | 2,850 |
| Sat, Aug 29 | Azamara Pursuit | Azamara | 7:30 a.m. – 9:00 p.m. | 700 |
| Sat, Aug 29 | Queen Elizabeth | Cunard | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,080 |
| Sat, Aug 29 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,770 |
| Sat, Aug 29 | Silver Moon | Silversea | 9:30 a.m. – 3:00 p.m. | 600 |
| Sun, Aug 30 | Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Sun, Aug 30 | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 2,160 |
| Sun, Aug 30 | Celebrity Edge | Celebrity Cruises | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,910 |
| Sun, Aug 30 | Emerald Princess | Princess Cruises | 7:30 a.m. – 3:30 p.m. | 3,080 |
| Sun, Aug 30 | Norwegian Spirit | Norwegian Cruise Line | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,020 |
| Mon, Aug 31 | Discovery Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 3,660 |
| Mon, Aug 31 | Island Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,200 |
| Mon, Aug 31 | Zaandam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,430 |
| Tue, Sep 1 | Star Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Sep 1 | Westerdam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 1,960 |
| Tue, Sep 1 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Tue, Sep 1 | Viking Orion | Viking | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 930 |
| Tue, Sep 1 | Disney Magic | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:15 p.m. | 2,400 |
| Wed, Sep 2 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Sep 2 | Viking Venus | Viking | 8:00 a.m. – 2:00 p.m. | 930 |
| Wed, Sep 2 | Noordam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,920 |
| Thu, Sep 3 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 6:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Sep 3 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Sep 3 | Royal Princess | Princess Cruises | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 3,560 |
| Thu, Sep 3 | Norwegian Spirit | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,020 |
| Thu, Sep 3 | Grand Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,600 |
| Thu, Sep 3 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Thu, Sep 3 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 2:30 p.m. – 10:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 4 | Island Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,200 |
| Fri, Sep 4 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Sep 4 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 3,800 |
| Fri, Sep 4 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 4 | Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 1:30 p.m. – 8:00 p.m. | 2,850 |
| Sat, Sep 5 | Viking Orion | Viking | 10:00 a.m. – 5:00 p.m. | 930 |
| Sat, Sep 5 | Disney Wonder | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,400 |
| Sat, Sep 5 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 11:00 a.m. – 8:00 p.m. | 2,400 |
| Sun, Sep 6 | Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Sun, Sep 6 | Seabourn Encore | Seabourn | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 600 |
| Sun, Sep 6 | Celebrity Edge | Celebrity Cruises | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,910 |
| Sun, Sep 6 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,260 |
| Sun, Sep 6 | Viking Venus | Viking | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 930 |
| Sun, Sep 6 | Emerald Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 3,080 |
| Mon, Sep 7 | Grand Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,600 |
| Mon, Sep 7 | Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 4,180 |
| Mon, Sep 7 | Riviera | Oceania Cruises | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 1,250 |
| Mon, Sep 7 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 750 |
| Mon, Sep 7 | Coral Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,000 |
| Mon, Sep 7 | Zaandam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,430 |
| Tue, Sep 8 | Star Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Sep 8 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 2,100 |
| Tue, Sep 8 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Tue, Sep 8 | Disney Magic | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:15 p.m. | 2,400 |
| Wed, Sep 9 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 3:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Sep 9 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,400 |
| Wed, Sep 9 | Noordam | Holland America Line | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 1,920 |
| Wed, Sep 9 | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 10:00 a.m. – 5:30 p.m. | 2,160 |
| Wed, Sep 9 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 10:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,770 |
| Thu, Sep 10 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 6:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Sep 10 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Sep 10 | Royal Princess | Princess Cruises | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 3,560 |
| Thu, Sep 10 | Discovery Princess | Princess Cruises | 8:30 a.m. – 2:30 p.m. | 3,660 |
| Thu, Sep 10 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Fri, Sep 11 | Coral Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 2,000 |
| Fri, Sep 11 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Sep 11 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 750 |
| Fri, Sep 11 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 10:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 11 | Westerdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,960 |
| Fri, Sep 11 | Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 1:30 p.m. – 8:00 p.m. | 2,850 |
| Sat, Sep 12 | Luminara | The Ritz-Carlton Yacht Collection | 8:00 a.m. – 3:00 p.m. | 450 |
| Sat, Sep 12 | Disney Wonder | Disney Cruise Line | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,400 |
| Sun, Sep 13 | Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Sun, Sep 13 | Celebrity Edge | Celebrity Cruises | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,910 |
| Sun, Sep 13 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 3,800 |
| Sun, Sep 13 | American Constitution | American Cruise Lines | 175 |
| Mon, Sep 14 | American Constitution | American Cruise Lines | 175 |
| Mon, Sep 14 | Discovery Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 2:00 p.m. | 3,660 |
| Mon, Sep 14 | Queen Elizabeth | Cunard | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,080 |
| Mon, Sep 14 | Riviera | Oceania Cruises | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | 1,250 |
| Mon, Sep 14 | Island Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,200 |
| Mon, Sep 14 | Zaandam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 1,430 |
| Tue, Sep 15 | Star Princess | Princess Cruises | 6:00 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Sep 15 | Westerdam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 4:00 p.m. | 1,960 |
| Tue, Sep 15 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:00 p.m. | 2,120 |
| Tue, Sep 15 | Disney Magic | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:15 p.m. | 2,400 |
| Wed, Sep 16 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Sep 16 | Luminara | The Ritz-Carlton Yacht Collection | 8:00 a.m. – 3:00 p.m. | 450 |
| Wed, Sep 16 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,260 |
| Thu, Sep 17 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 6:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Sep 17 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Sep 17 | Royal Princess | Princess Cruises | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 3,560 |
| Thu, Sep 17 | Grand Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,600 |
| Thu, Sep 17 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Thu, Sep 17 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 11:00 a.m. – 10:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 18 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Sep 18 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 18 | Celebrity Solstice | Celebrity Cruises | 1:30 p.m. – 8:00 p.m. | 2,850 |
| Sat, Sep 19 | Carnival Miracle | Carnival Cruise Line | 7:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,120 |
| Sat, Sep 19 | Queen Elizabeth | Cunard | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 2,080 |
| Sat, Sep 19 | Disney Wonder | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,400 |
| Sat, Sep 19 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 11:00 a.m. – 8:00 p.m. | 2,400 |
| Sun, Sep 20 | Seabourn Encore | Seabourn | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 600 |
| Sun, Sep 20 | Carnival Spirit | Carnival Cruise Line | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,120 |
| Mon, Sep 21 | Discovery Princess | Princess Cruises | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 3,660 |
| Mon, Sep 21 | Viking Orion | Viking | 8:00 a.m. – 3:00 p.m. | 930 |
| Mon, Sep 21 | Riviera | Oceania Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 1,250 |
| Mon, Sep 21 | Coral Princess | Princess Cruises | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 2,000 |
| Tue, Sep 22 | Star Princess | Princess Cruises | 6:30 a.m. – 3:00 p.m. | 4,300 |
| Tue, Sep 22 | American Constellation | American Cruise Lines | 175 |
| Wed, Sep 23 | American Constellation | American Cruise Lines | 175 |
| Wed, Sep 23 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 4,180 |
| Wed, Sep 23 | Poesia | MSC Cruises | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,550 |
| Wed, Sep 23 | Norwegian Jade | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,400 |
| Wed, Sep 23 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 5:00 p.m. | 3,800 |
| Wed, Sep 23 | Luminara | The Ritz-Carlton Yacht Collection | 8:00 a.m. – 4:00 p.m. | 450 |
| Wed, Sep 23 | Carnival Luminosa | Carnival Cruise Line | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 2,260 |
| Thu, Sep 24 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Sep 24 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Sep 24 | Emerald Princess | Princess Cruises | 8:00 a.m. – 4:00 p.m. | 3,080 |
| Thu, Sep 24 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Fri, Sep 25 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Sep 25 | Viking Orion | Viking | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 930 |
| Fri, Sep 25 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,100 |
| Fri, Sep 25 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 1:00 p.m. – 7:30 p.m. | 2,100 |
| Sat, Sep 26 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. | 750 |
| Sat, Sep 26 | Disney Wonder | Disney Cruise Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,400 |
| Thu, Oct 1 | Eurodam | Holland America Line | 6:30 a.m. – 1:00 p.m. | 2,100 |
| Thu, Oct 1 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Thu, Oct 1 | Zaandam | Holland America Line | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. | 1,430 |
| Thu, Oct 1 | Koningsdam | Holland America Line | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 2,650 |
| Fri, Oct 2 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Oct 2 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. | 750 |
| Tue, Oct 6 | Noordam | Holland America Line | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. | 1,920 |
| Thu, Oct 8 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
| Fri, Oct 9 | Norwegian Encore | Norwegian Cruise Line | 7:00 a.m. – 1:15 p.m. | 4,000 |
Ship in port today: Carnival Spirit +4
about 2,120 passengers ashore