Au Luxembourg, les transports publics sont gratuits : il ne reste qu'une question, celle de savoir quand part le prochain. Cette page lit l'horaire officiel que l'Administration des transports publics republie chaque semaine en données ouvertes, et affiche les prochains départs des trois gares de la commune ainsi que de l'arrêt Aquasud, à Oberkorn.
Dans les tableaux, RB et RE sont les deux catégories de trains régionaux des CFL. À l'Aquasud, les lignes 6 et 14 sont exploitées par le TICE, les lignes 607, 651 et 701 par le RGTR.
Le dimanche 4 octobre 2026, aucun train ne dessert Differdange, Oberkorn ni Niederkorn : la ligne est fermée ce jour-là et remplacée par des bus L60, qui s'arrêtent à Differdange Opkorn, Oberkorn Post, Niederkorn Maartplaz Niederkuer (direction Esch-sur-Alzette) et Niederkorn Schoul (direction Rodange). Ces arrêts ne sont pas suivis ici : les tableaux des trois gares indiqueront « plus de trains aujourd'hui », et c'est mobiliteit.lu qu'il faut consulter ce jour-là.
Gare de Differdange
La gare du centre, et la seule où s'arrêtent aussi les RE : trains vers Pétange et Rodange d'un côté, vers Esch-sur-Alzette et Bettembourg de l'autre.
| Départ | Quand | Ligne | Direction |
|---|
| 04:44 | dans 57 min | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:01 | 05:01 | 🚆RE | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:14 | 05:14 | 🚆RE | Mersch, Gare |
| 05:44 | 05:44 | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:50 | 05:50 | 🚆RB | Pétange, Gare |
| 05:59 | 05:59 | 🚆RE | Rodange, Gare |
Gare d'Oberkorn
Les RE ne s'y arrêtent pas : seuls les trains RB desservent Oberkorn, dans les deux sens.
| Départ | Quand | Ligne | Direction |
|---|
| 04:46 | dans 59 min | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:16 | 05:16 | 🚆RE | Mersch, Gare |
| 05:46 | 05:46 | 🚆RB | Pétange, Gare |
| 05:46 | 05:46 | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 06:16 | 06:16 | 🚆RE | Mersch, Gare |
| 06:16 | 06:16 | |
Gare de Niederkorn
Comme à Oberkorn, seuls les trains RB s'y arrêtent.
| Départ | Quand | Ligne | Direction |
|---|
| 04:41 | dans 54 min | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:11 | 05:11 | 🚆RE | Mersch, Gare |
| 05:41 | 05:41 | 🚆RB | Luxembourg, Gare Centrale |
| 05:52 | 05:52 | 🚆RB | Pétange, Gare |
| 06:11 | 06:11 | 🚆RE | Mersch, Gare |
| 06:22 | 06:22 | |
Oberkorn, Aquasud
L'arrêt de bus devant la piscine, le plus fréquenté de la commune : lignes 6 et 14 (TICE), 607, 651 et 701 (RGTR). Les bus qui terminent leur course ici ne sont pas affichés, puisqu'on ne peut pas y monter.
| Départ | Quand | Ligne | Direction |
|---|
| 04:35 | dans 48 min | 🚌14 | Rodange, Rue Joseph Moscardo |
| 05:03 | 05:03 | 🚌701 | Luxembourg/Centre, Monterey |
| 05:05 | 05:05 | 🚌14 | Rodange, Rue Joseph Moscardo |
| 05:22 | 05:22 | 🚌651 | Volmerange-les-Mines, Gare routière |
| 05:35 | 05:35 | 🚌14 | Rodange, Rue Joseph Moscardo |
| 05:37 |