¿Cuánto va a llegar el recibo de la CNFL?
La tarifa residencial de la CNFL para el sur del cantón: el mínimo de los primeros 30 kWh, el precio por tramos y el salto del IVA a los 280 kWh.
Cargando la información más reciente…
La tarifa residencial de la CNFL para el sur del cantón: el mínimo de los primeros 30 kWh, el precio por tramos y el salto del IVA a los 280 kWh.
Cargando la información más reciente…
En buena parte del sur del cantón la luz la vende la CNFL, no el ICE, y su tarifa tiene otra forma. Aquí el precio sube por tramos y cada tramo se cobra solo sobre los kWh de ese tramo: pasar una línea no le encarece lo que ya gastó. La única línea que sí cambia el recibo de golpe es la de los 280 kWh, donde entra el IVA. Ponga los kWh de su recibo y vea la cuenta.
Cada tramo inclinado es un bloque. Las líneas verticales punteadas entre ellos son el recálculo: en esos puntos el recibo salta, no sube poco a poco.
Lo que cuesta una unidad más en cada uno de estos puntos.
| Límite | Recibo en el límite | Recibo una unidad después | El salto |
|---|---|---|---|
| 30 → 31 kWhHasta 30 kWh — mínimo del mes → Más de 30 kWh | ₡ 1.744,80 | ₡ 1.802,96 | +₡ 58,16 |
| 280 → 281 kWhIVA (13%) | ₡ 18.771,20 | ₡ 21.312,30 | +₡ 2.541,10 |
Escriba lo que marcó su medidor en el mes. Nada de lo que escriba aquí se guarda ni se envía a ningún lado.
El número de kWh que aparece en su recibo. Si no lo tiene a mano, pruebe con lo que suele gastar.
Dónde salta el precio
Está en el bloque más alto — «Más de 30 kWh» — así que no hay otro bloque por encima.
Su bloque
Más de 30 kWh
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Mínimo mensualLa CNFL cobra ₡1.744,80 como suma mínima del mes a quien consuma 30 kWh o menos. Son exactamente 30 kWh al precio del primer tramo, así que al pasar de 30 kWh la cuenta sigue sin ningún salto. | ₡ 0,00 |
| Energía consumida200 kWh × ₡ 58,16 + 50 kWh × ₡ 89,24Cada tramo se cobra solo sobre los kWh de ese tramo. Un mes de 250 kWh paga los primeros 200 a ₡58,16 y los 50 restantes a ₡89,24. | ₡ 16.094,00 |
| IVA (13%)El consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el consumo del mes, no sobre el exceso — y ese sí es un salto: el kWh número 281 le cuesta ₡2.541,10. | ₡ 0,00 |
| Total | ₡ 16.094,00 |
La tabla de la propia empresa. El bloque se escoge según su consumo; las tarifas de ese bloque se aplican después desde cero.
Un mes de 30 kWh o menos se cobra al mínimo, sin importar si fueron 5 kWh o 30.
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| Los primeros 30 kWh, incluidos en el mínimo | ₡ 0,00 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| Hasta 200 kWh · ₡58,16 cada uno | ₡ 58,16 por kWh |
| De 201 a 300 kWh · ₡89,24 cada uno | ₡ 89,24 por kWh |
| Cada kWh adicional sobre 300 · ₡92,27 | ₡ 92,27 por kWh |
| Concepto | Cómo se calcula |
|---|---|
| Mínimo mensual | Un monto fijo, según su bloqueHasta 30 kWh — mínimo del mes: ₡ 1.744,80 · Más de 30 kWh: ₡ 0,00La CNFL cobra ₡1.744,80 como suma mínima del mes a quien consuma 30 kWh o menos. Son exactamente 30 kWh al precio del primer tramo, así que al pasar de 30 kWh la cuenta sigue sin ningún salto. |
| Energía consumida | Las tarifas del bloque, aplicadas a cada kWh desde ceroCada tramo se cobra solo sobre los kWh de ese tramo. Un mes de 250 kWh paga los primeros 200 a ₡58,16 y los 50 restantes a ₡89,24. |
| IVA (13%) | 13% de: Mínimo mensual, Energía consumidaEl consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el consumo del mes, no sobre el exceso — y ese sí es un salto: el kWh número 281 le cuesta ₡2.541,10. |
Town Tools crea herramientas gratuitas y públicas para Alajuela y para ciudades de todo el mundo. Un equipo de agentes investiga cada lugar a partir de fuentes locales y mantiene las herramientas al día; los residentes proponen nuevas y reportan correcciones.