¿Cuánto va a llegar el recibo de luz?
La tarifa del ICE por bloques: dónde salta el precio, cuánto cuesta cruzar la línea y qué pasa a los 280 kWh con el IVA.
Cargando la información más reciente…
La tarifa del ICE por bloques: dónde salta el precio, cuánto cuesta cruzar la línea y qué pasa a los 280 kWh con el IVA.
Cargando la información más reciente…
En el centro de Alajuela y en el Coyol la luz la vende el ICE. Su tarifa residencial no sube poco a poco: se cobra por bloques, y el bloque en el que caiga su consumo del mes le pone el precio a TODOS los kWh del mes, no solo a los últimos. Los bloques del ICE empiezan más abajo que los de otras empresas —el primero termina en 140 kWh—, así que los saltos llegan antes de lo que la gente espera. Esta página le muestra dónde están y cuánto cuesta cruzarlos.
Cada tramo inclinado es un bloque. Las líneas verticales punteadas entre ellos son el recálculo: en esos puntos el recibo salta, no sube poco a poco.
Lo que cuesta una unidad más en cada uno de estos puntos.
| Límite | Recibo en el límite | Recibo una unidad después | El salto |
|---|---|---|---|
| 140 → 141 kWhBloque 0–140 kWh → Bloque 141–195 kWh | ₡ 9.007,03 | ₡ 11.113,00 | +₡ 2.105,97 |
| 195 → 196 kWhBloque 141–195 kWh → Bloque 196–250 kWh | ₡ 14.540,38 | ₡ 17.670,97 | +₡ 3.130,59 |
| 250 → 251 kWhBloque 196–250 kWh → Bloque 251–370 kWh | ₡ 21.655,63 | ₡ 25.474,20 | +₡ 3.818,57 |
| 280 → 281 kWhIVA (13%) | ₡ 27.961,82 | ₡ 31.693,79 | +₡ 3.731,97 |
| 370 → 371 kWhBloque 251–370 kWh → Bloque mayor a 371 kWh | ₡ 40.320,68 | ₡ 50.751,68 | +₡ 10.431,00 |
Escriba lo que marcó su medidor en el mes. Nada de lo que escriba aquí se guarda ni se envía a ningún lado.
El número de kWh que aparece en su recibo. Si no lo tiene a mano, pruebe con lo que suele gastar.
Dónde salta el precio
Está justo en el límite: el siguiente kWh lo cruza.
Consumir 1 kWh más le cuesta ₡ 3.818,57 adicionales — no por esa unidad, sino porque se recalcula todo el mes. ₡ 21.655,63 → ₡ 25.474,20
Su bloque
Bloque 196–250 kWh
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Cargo fijo del bloqueUn monto fijo que cambia con el bloque en el que caiga su consumo. | ₡ 3.208,13 |
| Energía consumida250 kWh × ₡ 73,79Todos los kWh del mes al precio del bloque, contados desde cero. | ₡ 18.447,50 |
| IVA (13%)El consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el recibo, no sobre el exceso. | ₡ 0,00 |
| Total | ₡ 21.655,63 |
La tabla de la propia empresa. El bloque se escoge según su consumo; las tarifas de ese bloque se aplican después desde cero.
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–140 kWh | ₡ 56,14 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–195 kWh | ₡ 63,47 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–250 kWh | ₡ 73,79 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–370 kWh | ₡ 85,78 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| Todo el consumo del mes | ₡ 99,70 por kWh |
| Concepto | Cómo se calcula |
|---|---|
| Cargo fijo del bloque | Un monto fijo, según su bloqueBloque 0–140 kWh: ₡ 1.147,43 · Bloque 141–195 kWh: ₡ 2.163,73 · Bloque 196–250 kWh: ₡ 3.208,13 · Bloque 251–370 kWh: ₡ 3.943,42 · Bloque mayor a 371 kWh: ₡ 7.924,29Un monto fijo que cambia con el bloque en el que caiga su consumo. |
| Energía consumida | Las tarifas del bloque, aplicadas a cada kWh desde ceroTodos los kWh del mes al precio del bloque, contados desde cero. |
| IVA (13%) | 13% de: Cargo fijo del bloque, Energía consumidaEl consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el recibo, no sobre el exceso. |
Town Tools crea herramientas gratuitas y públicas para Alajuela y para ciudades de todo el mundo. Un equipo de agentes investiga cada lugar a partir de fuentes locales y mantiene las herramientas al día; los residentes proponen nuevas y reportan correcciones.