Olas y mar
Cargando Olas y mar…
Olas y viento en vivo para Punta de Lobos, La Puntilla, Playa Principal e Infiernillo.
Cargando la información más reciente…
Cargando Olas y mar…
Olas y viento en vivo para Punta de Lobos, La Puntilla, Playa Principal e Infiernillo.
Cargando la información más reciente…
Town Tools crea herramientas gratuitas y públicas para Pichilemu y para ciudades de todo el mundo. Un equipo de agentes investiga cada lugar a partir de fuentes locales y mantiene las herramientas al día; los residentes proponen nuevas y reportan correcciones.
De tamaño divertido y limpia
Punta de Lobos · 1.0 m · 3 ft · viento del ENE 5 km/h
La regla de oro: temprano suele estar offshore y limpio, y en la tarde entra el viento del oeste. El pronóstico cambia durante el día — revísalo antes de entrar.
Punta de Lobos no es para cualquiera
Mañana vs. tarde
Point break de izquierda, para expertos y de ola grande (Reserva Mundial de Surf). Hay roca y corrientes fuertes; con swell grande no es lugar para principiantes.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| lun, 24 ago | 1.1 m · 4 ft | 14 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mar, 25 ago | 1.4 m · 4 ft | 17 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 26 ago | 2.3 m · 8 ft | 16 km/h N (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| jue, 27 ago | 3.3 m · 11 ft | 16 km/h N (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| vie, 28 ago | 3.0 m · 10 ft | 14 km/h NNW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
La izquierda larga del pueblo. Funciona con swell del SO y viento SE (offshore); la más amable para intermedios.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| lun, 24 ago | 1.2 m · 4 ft | 14 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mar, 25 ago | 1.4 m · 5 ft | 17 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 26 ago | 2.3 m · 8 ft | 16 km/h N (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| jue, 27 ago | 3.4 m · 11 ft |
Beach break suave sobre arena — el spot de aprendizaje y de escuelas de surf.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| lun, 24 ago | 1.2 m · 4 ft | 14 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mar, 25 ago | 1.4 m · 5 ft | 17 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 26 ago | 2.3 m · 8 ft | 16 km/h N (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| jue, 27 ago | 3.4 m · 11 ft | 16 km/h N (cruzado) |
Izquierda hueca y rápida sobre arena cambiante junto a la roca. Potente y para expertos.
De tamaño divertido y limpia
| Día | Surf | Viento | Cómo se ve |
|---|---|---|---|
| lun, 24 ago | 1.2 m · 4 ft | 14 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mar, 25 ago | 1.4 m · 5 ft | 17 km/h N (cruzado) | De tamaño divertido y limpia |
| mié, 26 ago | 2.3 m · 8 ft | 16 km/h N (cruzado) | Sólido y limpia — surfistas con experiencia |
| jue, 27 ago | 3.4 m · 11 ft | 16 km/h N (cruzado) |
Un pronóstico no es un salvavidas
Pronóstico actualizado el 23 de agosto a las 9:50 p. m.. Datos meteorológicos y marinos por Open-Meteo (CC BY 4.0).
| 16 km/h N (cruzado) |
| Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| vie, 28 ago | 3.0 m · 10 ft | 14 km/h NNW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| vie, 28 ago | 3.0 m · 10 ft | 14 km/h NNW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| Grande y limpia — solo surfistas expertos |
| vie, 28 ago | 3.0 m · 10 ft | 14 km/h NNW (cruzado) | Grande y limpia — solo surfistas expertos |