Ada za kutuma pesa kwa simu Bagamoyo
Kutuma na kutoa TSh 10,000
- Mixx by Yas: kutuma TSh 360 · kutoa TSh 1,552
- M-Pesa (Vodacom): kutuma TSh 350 · kutoa TSh 1,552
Ada ya kutuma na kutoa pesa kwa Mixx by Yas na M-Pesa, pamoja na tozo ya serikali — na kiasi cha kutuma ili mpokeaji apate pesa kamili mkononi.
Hesabu gharama
Andika tarakimu tu, kwa mfano 50000.
Hesabu inafanyika kwenye simu yako. Hatuhifadhi kiasi ulichoandika, wala hakitumwi popote.
Jibu
Andika kiasi hapo juu, na gharama zitaonekana hapa.
- Ada za Mixx by Yas: jedwali la mtandao lililoanza 1 Julai 2025. Kabla ya kuthibitisha, menyu ya *150*01# inakuonyesha ada halisi.
Pesa kati ya Bagamoyo na Dar es Salaam inatumwa kwa simu kila siku. Ukurasa huu unahesabu pande zote mbili: unacholipa wewe kutuma, na anacholipa mpokeaji kutoa pesa kwa wakala — pamoja na tozo ya serikali — ili ujue atabaki na kiasi gani mkononi.
Majedwali kamili ya ada
Mixx by Yas
Ada za Mixx by Yas: jedwali la mtandao lililoanza 1 Julai 2025. Kabla ya kuthibitisha, menyu ya *150*01# inakuonyesha ada halisi.
Jedwali rasmi la ada: Mixx by Yas
Jina la zamani ni Tigo Pesa. Jedwali la Mixx linasema ada zake zinajumuisha kodi zote zinazohusika, na kuweka pesa kwa wakala ni bure. Halionyeshi ada ya kutoa chini ya TSh 1,000.
| Kiasi | Kutuma (mtandao huo) | Kutuma (mtandao mwingine) | Kutoa, jumla |
|---|---|---|---|
| TSh 100 – TSh 999 | TSh 10 | TSh 15 | — |
| TSh 1,000 – TSh 1,999 | TSh 30 | TSh 45 | TSh 310 |
| TSh 2,000 – TSh 2,999 | TSh 30 | TSh 45 | TSh 410 |
| TSh 3,000 – TSh 3,999 | TSh 50 | TSh 90 | TSh 614 |
| TSh 4,000 – TSh 4,999 | TSh 60 | TSh 90 | TSh 677 |
| TSh 5,000 – TSh 6,999 | TSh 130 | TSh 180 | TSh 1,004 |
| TSh 7,000 – TSh 9,999 | TSh 150 | TSh 180 | TSh 1,056 |
| TSh 10,000 – TSh 14,999 | TSh 360 | TSh 495 | TSh 1,552 |
| TSh 15,000 – TSh 19,999 | TSh 360 | TSh 495 | TSh 1,645 |
| TSh 20,000 – TSh 29,999 | TSh 380 | TSh 540 | TSh 2,156 |
| TSh 30,000 – TSh 39,999 | TSh 400 | TSh 612 | TSh 2,201 |
| TSh 40,000 – TSh 49,999 | TSh 410 | TSh 675 | TSh 2,769 |
| TSh 50,000 – TSh 99,999 | TSh 720 | TSh 1,125 | TSh 3,273 |
| TSh 100,000 – TSh 199,999 | TSh 1,000 | TSh 1,440 | TSh 4,357 |
| TSh 200,000 – TSh 299,999 | TSh 1,200 | TSh 1,710 | TSh 6,121 |
| TSh 300,000 – TSh 399,999 | TSh 1,500 | TSh 2,070 | TSh 7,338 |
| TSh 400,000 – TSh 499,999 | TSh 1,500 | TSh 2,250 | TSh 7,982 |
| TSh 500,000 – TSh 599,999 | TSh 2,200 | TSh 2,880 | TSh 8,745 |
| TSh 600,000 – TSh 699,999 | TSh 3,300 | TSh 3,870 | TSh 9,532 |
| TSh 700,000 – TSh 799,999 | TSh 3,300 | TSh 3,870 | TSh 9,700 |
| TSh 800,000 – TSh 899,999 | TSh 3,500 | TSh 3,870 | TSh 9,750 |
| TSh 900,000 – TSh 1,000,000 | TSh 3,500 | TSh 5,400 | TSh 9,776 |
| TSh 1,000,001 – TSh 3,000,000 | TSh 4,800 | TSh 5,400 | TSh 9,875 |
| TSh 3,000,001 – TSh 5,000,000 | TSh 4,800 | TSh 5,400 | TSh 12,000 |
M-Pesa (Vodacom)
Ada za M-Pesa (Vodacom): jedwali la mtandao lililoanza 1 Julai 2023. Kabla ya kuthibitisha, menyu ya *150*00# inakuonyesha ada halisi.
Jedwali rasmi la ada: M-Pesa (Vodacom)
Hili ndilo jedwali rasmi la karibuni zaidi tuliloweza kusoma kutoka Vodacom, na lilianza 1 Julai 2023. Huenda Vodacom imelibadilisha tangu hapo — ada halisi inaonekana kwenye menyu ya *150*00# kabla hujathibitisha.
| Kiasi | Kutuma (mtandao huo) | Kutuma (mtandao mwingine) | Kutoa, jumla |
|---|---|---|---|
| TSh 200 – TSh 499 | TSh 15 | TSh 15 | TSh 90 |
| TSh 500 – TSh 999 | TSh 15 | TSh 15 | TSh 185 |
| TSh 1,000 – TSh 1,999 | TSh 30 | TSh 35 | TSh 360 |
| TSh 2,000 – TSh 2,999 | TSh 30 | TSh 45 | TSh 410 |
| TSh 3,000 – TSh 3,999 | TSh 50 | TSh 68 | TSh 614 |
| TSh 4,000 – TSh 4,999 | TSh 60 | TSh 81 | TSh 677 |
| TSh 5,000 – TSh 6,999 | TSh 130 | TSh 180 | TSh 1,004 |
| TSh 7,000 – TSh 9,999 | TSh 150 | TSh 180 | TSh 1,056 |
| TSh 10,000 – TSh 14,999 | TSh 350 | TSh 495 | TSh 1,552 |
| TSh 15,000 – TSh 19,999 | TSh 360 | TSh 495 | TSh 1,645 |
| TSh 20,000 – TSh 29,999 | TSh 380 | TSh 540 | TSh 2,156 |
| TSh 30,000 – TSh 39,999 | TSh 400 | TSh 612 | TSh 2,201 |
| TSh 40,000 – TSh 49,999 | TSh 410 | TSh 675 | TSh 2,769 |
| TSh 50,000 – TSh 99,999 | TSh 720 | TSh 1,125 | TSh 3,273 |
| TSh 100,000 – TSh 199,999 | TSh 1,000 | TSh 1,440 | TSh 4,357 |
| TSh 200,000 – TSh 299,999 | TSh 1,200 | TSh 1,710 | TSh 6,121 |
| TSh 300,000 – TSh 399,999 | TSh 1,500 | TSh 2,070 | TSh 7,338 |
| TSh 400,000 – TSh 499,999 | TSh 1,500 | TSh 2,250 | TSh 7,982 |
| TSh 500,000 – TSh 599,999 | TSh 2,200 | TSh 2,880 | TSh 8,745 |
| TSh 600,000 – TSh 699,999 | TSh 3,300 | TSh 3,870 | TSh 9,532 |
| TSh 700,000 – TSh 799,999 | TSh 3,300 | TSh 3,870 | TSh 9,700 |
| TSh 800,000 – TSh 899,999 | TSh 3,500 | TSh 3,870 | TSh 9,750 |
| TSh 900,000 – TSh 1,000,000 | TSh 3,500 | TSh 5,400 | TSh 9,776 |
| TSh 1,000,001 – TSh 3,000,000 | TSh 5,000 | TSh 5,400 | TSh 9,875 |
| TSh 3,000,001 na zaidi | TSh 5,000 | TSh 5,400 | TSh 12,000 |
Tozo ya serikali
Tangu 1 Julai 2023 tozo ya serikali inatozwa kwenye kutoa pesa tu — kutuma pesa hakuna tozo. Ni kati ya TSh 10 na TSh 2,000 kulingana na kiasi, ni ile ile kwa kila mtandao, na mitandao inaionyesha kando ya ada yake ya kutoa. Hesabu na majedwali hapa juu yanaiongeza kwenye ada ya kutoa.
Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa, Sura 437, kif. 47; Kanuni za Tozo, GN Na. 596C ya 2022
Mitandao ambayo haipo hapa
- Airtel Money: Airtel haichapishi jedwali la ada za Airtel Money mahali tulipoweza kulisoma; majedwali yake rasmi tuliyoyapata ni ya simu, SMS na data tu. Hatukisii ada — menyu ya Airtel Money kwenye simu yako inaonyesha ada kabla ya kuthibitisha.
- HaloPesa: Hatukuweza kusoma jedwali rasmi la HaloPesa, kwa hiyo hatuna ada zake hapa.
Wakala akiomba zaidi
Ada ni za mtandao, si za wakala: menyu ya simu inaonyesha ada kabla hujathibitisha, na ujumbe wa uthibitisho unaonyesha ulichokatwa. Wakala akikuomba pesa zaidi ya hapo, una haki ya kukataa na kuripoti kwa huduma kwa wateja wa mtandao husika.
Vidokezo
- Kumtumia mtu aliye kwenye mtandao mwingine ni ghali kidogo kuliko mtandao huo huo — kwa TSh 10,000 ni TSh 495 badala ya TSh 350–360.
- Ada ya kutoa inapanda kwa ngazi. Ukimtumia mtu kiasi kilicho juu kidogo ya mwanzo wa ngazi, sehemu kubwa ya ada inapotea; tumia sehemu ya “Wapokee kiasi hiki mkononi” kuona kiasi sahihi.
Vyanzo rasmi
- Mixx by Yas — adaUkurasa wa ada wa Mixx, pamoja na jedwali la PDF.
- Vodacom M-Pesa — jedwali la ada (Julai 2023)
- TRA — Taxes and Duties at a Glance 2025/2026Kwa Kiingereza. Inataja tozo ya kutoa pesa ya TSh 10 hadi TSh 2,000.
Kuhusu zana hizi
Town Tools hutengeneza zana za bure na za umma kwa Bagamoyo na miji kote duniani. AI huchunguza kila eneo kwa kutumia vyanzo vya ndani na kuziweka zana sasa; wakazi hupendekeza mpya na kuripoti masahihisho.