¿Cuánto va a llegar el recibo de luz?
La tarifa de la ESPH por bloques: dónde salta el precio, cuánto cuesta cruzar la línea y qué pasa a los 280 kWh con el IVA.
Cargando la información más reciente…
La tarifa de la ESPH por bloques: dónde salta el precio, cuánto cuesta cruzar la línea y qué pasa a los 280 kWh con el IVA.
Cargando la información más reciente…
En Heredia la luz la vende la ESPH, no el ICE. Su tarifa residencial no sube poco a poco: se cobra por bloques, y el bloque en el que caiga su consumo del mes le pone el precio a TODOS los kWh del mes, no solo a los últimos. Por eso un kilovatio de más en el punto equivocado puede costarle miles de colones. Esta página le muestra dónde están esos puntos y cuánto cuesta cruzarlos.
Cada tramo inclinado es un bloque. Las líneas verticales punteadas entre ellos son el recálculo: en esos puntos el recibo salta, no sube poco a poco.
Lo que cuesta una unidad más en cada uno de estos puntos.
| Límite | Recibo en el límite | Recibo una unidad después | El salto |
|---|---|---|---|
| 200 → 201 kWhBloque 0–200 kWh → Bloque 201–275 kWh | ₡ 13.180,77 | ₡ 15.348,07 | +₡ 2.167,30 |
| 275 → 276 kWhBloque 201–275 kWh → Bloque 276–360 kWh | ₡ 20.080,37 | ₡ 22.852,10 | +₡ 2.771,73 |
| 280 → 281 kWhIVA (13%) | ₡ 23.135,42 | ₡ 26.223,06 | +₡ 3.087,64 |
| 360 → 361 kWhBloque 276–360 kWh → Bloque 361–500 kWh | ₡ 32.546,06 | ₡ 36.955,34 | +₡ 4.409,28 |
| 500 → 501 kWhBloque 361–500 kWh → Bloque mayor a 501 kWh | ₡ 49.282,19 | ₡ 57.817,14 | +₡ 8.534,95 |
Escriba lo que marcó su medidor en el mes. Nada de lo que escriba aquí se guarda ni se envía a ningún lado.
El número de kWh que aparece en su recibo. Si no lo tiene a mano, pruebe con lo que suele gastar.
Dónde salta el precio
Le faltan 25 kWh para salir del «Bloque 201–275 kWh».
Consumir 1 kWh más le cuesta ₡ 2.771,73 adicionales — no por esa unidad, sino porque se recalcula todo el mes. ₡ 20.080,37 → ₡ 22.852,10
Su bloque
Bloque 201–275 kWh
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Cargo fijo del bloqueUn monto fijo que cambia con el bloque en el que caiga su consumo. | ₡ 2.494,12 |
| Energía consumida250 kWh × ₡ 63,95Todos los kWh del mes al precio del bloque, contados desde cero. | ₡ 15.987,50 |
| IVA (13%)El consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el recibo, no sobre el exceso. | ₡ 0,00 |
| Total | ₡ 18.481,62 |
La tabla de la propia empresa. El bloque se escoge según su consumo; las tarifas de ese bloque se aplican después desde cero.
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–200 kWh | ₡ 59,50 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–275 kWh | ₡ 63,95 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–360 kWh | ₡ 70,83 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| 0–500 kWh | ₡ 78,48 por kWh |
| Se cobra desde cero | Tarifa |
|---|---|
| Todo el consumo del mes | ₡ 86,95 por kWh |
| Concepto | Cómo se calcula |
|---|---|
| Cargo fijo del bloque | Un monto fijo, según su bloqueBloque 0–200 kWh: ₡ 1.280,77 · Bloque 201–275 kWh: ₡ 2.494,12 · Bloque 276–360 kWh: ₡ 3.303,02 · Bloque 361–500 kWh: ₡ 4.372,56 · Bloque mayor a 501 kWh: ₡ 7.603,66Un monto fijo que cambia con el bloque en el que caiga su consumo. |
| Energía consumida | Las tarifas del bloque, aplicadas a cada kWh desde ceroTodos los kWh del mes al precio del bloque, contados desde cero. |
| IVA (13%) | 13% de: Cargo fijo del bloque, Energía consumidaEl consumo residencial de electricidad está exento de IVA hasta 280 kWh al mes. Pasando de ahí, el 13% se cobra sobre todo el recibo, no sobre el exceso. |
Town Tools crea herramientas gratuitas y públicas para Heredia y para ciudades de todo el mundo. Un equipo de agentes investiga cada lugar a partir de fuentes locales y mantiene las herramientas al día; los residentes proponen nuevas y reportan correcciones.